Qual conversão vale sinalizar?
Minha leitura atual separa caixa diário, FTD verdadeiro e recompras. O corte provável para aquisição é FTD declarado de pelo menos R$100, mas o disparo real continua bloqueado até 7 dias completos de dados maduros.
1. Gate e caixa por dia
Dias completos são 05/06 a 12/07. 03/06, 04/06 e hoje ficam fora do corte.
| Dia | Status | FTD | Depósito | Saque | Net | MÃdia | Lucro | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | parcial | 0 | R$180 | R$0 | R$180 | R$27.146 | R$-26.966 | Excluir do corte |
| 04/06 | parcial | 713 | R$205.821 | R$150.289 | R$55.532 | R$27.139 | R$28.393 | Excluir do corte |
| 05/06 | completo | 686 | R$293.042 | R$253.523 | R$39.519 | R$24.712 | R$14.807 | Usar para corte |
| 06/06 | completo | 354 | R$195.405 | R$135.479 | R$59.926 | R$25.844 | R$34.082 | Usar para corte |
| 07/06 | completo | 764 | R$277.054 | R$253.169 | R$23.884 | R$35.438 | R$-11.554 | Usar para corte |
| 08/06 | completo | 900 | R$388.818 | R$349.856 | R$38.962 | R$26.932 | R$12.030 | Usar para corte |
| 09/06 | completo | 794 | R$338.031 | R$324.292 | R$13.739 | R$20.227 | R$-6.488 | Usar para corte |
| 10/06 | completo | 955 | R$402.449 | R$460.366 | R$-57.917 | R$35.679 | R$-93.595 | Usar para corte |
| 11/06 | completo | 1.059 | R$363.734 | R$276.629 | R$87.105 | R$31.929 | R$55.176 | Usar para corte |
| 12/06 | completo | 1.147 | R$342.486 | R$284.766 | R$57.720 | R$35.474 | R$22.246 | Usar para corte |
| 13/06 | completo | 940 | R$332.129 | R$356.104 | R$-23.975 | R$31.666 | R$-55.641 | Usar para corte |
| 14/06 | completo | 1.516 | R$425.330 | R$354.161 | R$71.169 | R$55.460 | R$15.709 | Usar para corte |
| 15/06 | completo | 1.652 | R$369.283 | R$335.230 | R$34.053 | R$49.483 | R$-15.430 | Usar para corte |
| 16/06 | completo | 964 | R$325.892 | R$260.933 | R$64.959 | R$7.997 | R$56.963 | Usar para corte |
| 17/06 | completo | 1.393 | R$330.944 | R$333.788 | R$-2.844 | R$0 | R$-2.844 | Usar para corte |
| 18/06 | completo | 2.021 | R$381.204 | R$338.289 | R$42.915 | R$0 | R$42.915 | Usar para corte |
| 19/06 | completo | 1.577 | R$376.852 | R$362.360 | R$14.492 | R$0 | R$14.492 | Usar para corte |
| 20/06 | completo | 2.279 | R$374.351 | R$390.257 | R$-15.906 | R$0 | R$-15.906 | Usar para corte |
| 21/06 | completo | 2.361 | R$401.543 | R$325.308 | R$76.235 | R$1.461 | R$74.774 | Usar para corte |
| 22/06 | completo | 1.594 | R$391.078 | R$376.824 | R$14.254 | R$1.278 | R$12.976 | Usar para corte |
| 23/06 | completo | 1.513 | R$379.630 | R$316.959 | R$62.671 | R$1.070 | R$61.601 | Usar para corte |
| 24/06 | completo | 1.638 | R$328.310 | R$279.016 | R$49.294 | R$5.651 | R$43.644 | Usar para corte |
| 25/06 | completo | 2.102 | R$341.415 | R$333.231 | R$8.184 | R$6.275 | R$1.909 | Usar para corte |
| 26/06 | completo | 1.604 | R$362.295 | R$268.921 | R$93.374 | R$6.011 | R$87.363 | Usar para corte |
| 27/06 | completo | 1.893 | R$365.108 | R$310.884 | R$54.224 | R$4.127 | R$50.097 | Usar para corte |
| 28/06 | completo | 1.771 | R$363.374 | R$317.774 | R$45.599 | R$6.141 | R$39.458 | Usar para corte |
| 29/06 | completo | 1.416 | R$347.661 | R$318.380 | R$29.281 | R$5.850 | R$23.431 | Usar para corte |
| 30/06 | completo | 1.441 | R$405.374 | R$348.369 | R$57.005 | R$5.198 | R$51.807 | Usar para corte |
| 01/07 | completo | 1.416 | R$431.060 | R$397.359 | R$33.701 | R$3.153 | R$30.547 | Usar para corte |
| 02/07 | completo | 831 | R$425.330 | R$378.960 | R$46.370 | R$2.853 | R$43.517 | Usar para corte |
| 03/07 | completo | 1.076 | R$439.111 | R$375.249 | R$63.862 | R$2.567 | R$61.295 | Usar para corte |
| 04/07 | completo | 1.183 | R$419.403 | R$396.981 | R$22.423 | R$1.820 | R$20.603 | Usar para corte |
| 05/07 | completo | 844 | R$289.108 | R$265.157 | R$23.951 | R$2.727 | R$21.223 | Usar para corte |
| 06/07 | completo | 848 | R$392.703 | R$331.689 | R$61.014 | R$2.553 | R$58.461 | Usar para corte |
| 07/07 | completo | 778 | R$346.040 | R$369.482 | R$-23.442 | R$2.784 | R$-26.226 | Usar para corte |
| 08/07 | completo | 805 | R$446.281 | R$340.909 | R$105.372 | R$2.913 | R$102.459 | Usar para corte |
| 09/07 | completo | 800 | R$378.714 | R$300.691 | R$78.023 | R$2.501 | R$75.522 | Usar para corte |
| 10/07 | completo | 834 | R$412.539 | R$372.468 | R$40.071 | R$2.484 | R$37.587 | Usar para corte |
| 11/07 | completo | 1.159 | R$452.893 | R$367.767 | R$85.126 | R$2.038 | R$83.088 | Usar para corte |
| 12/07 | completo | 1.213 | R$403.770 | R$383.555 | R$20.215 | R$2.736 | R$17.479 | Usar para corte |
| 13/07 | parcial | 115 | R$70.312 | R$50.271 | R$20.041 | R$0 | R$20.041 | Excluir do corte |
2. Canal por FTD declarado
Canal reconstruÃdo a partir de external_params do depósito FTD ou primeiro depósito capturado.
| Canal | FTDs | Net | Net/usuário | Saque/dep. | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta | 27.379 | R$249.708 | R$9 | 89,4% | Usar corte de valor, não FTD bruto. |
| 5.042 | R$153.793 | R$31 | 83,5% | Testar corte qualificado com cautela. | |
| Outros | 657 | R$23.583 | R$36 | 67,0% | Manter em observação. |
| TikTok | 4.143 | R$16.805 | R$4 | 96,1% | Segurar escala; FTD quase zerado. |
| Afiliado | 2.996 | R$12.204 | R$4 | 96,0% | Separar de mÃdia paga. |
| Direto/sem UTM | 8.732 | R$-2.830 | R$-0 | 100,2% | Auditar atribuição antes de virar público. |
2B. visão GA4 de canal e funil
Corroboração neutra da casa em dias completos 2026-06-14 a 2026-07-11. Todo número aqui é visão GA4: purchase=depósito e canal=sessão GA4. O banco continua mandando em net e saque.
| Canal | Depósitos visão GA4 | Valor visão GA4 | R$/depósito visão GA4 | Usuários visão GA4 |
|---|---|---|---|---|
| visão GA4: Referral | 7.640 | R$1.225.646 | R$160 | 1.581 |
| visão GA4: Organic Search | 37.395 | R$3.483.525 | R$93 | 8.952 |
| visão GA4: Direct | 18.291 | R$1.586.902 | R$87 | 9.232 |
| visão GA4: Paid Search | 16.396 | R$1.234.994 | R$75 | 6.097 |
| visão GA4: Organic Social | 3.469 | R$250.564 | R$72 | 1.423 |
| visão GA4: Organic Video | 194 | R$13.802 | R$71 | 68 |
| visão GA4: Unassigned | 7.973 | R$454.886 | R$57 | 5.083 |
| visão GA4: Cross-network | 3.994 | R$174.365 | R$44 | 1.711 |
| Canal | Cadastros visão GA4 | FTDs visão GA4 | Conversão visão GA4 |
|---|---|---|---|
| visão GA4: Paid Social | 72.988 | 20.799 | 28,50% |
| visão GA4: Direct | 21.935 | 6.557 | 29,89% |
| visão GA4: Paid Search | 4.304 | 2.492 | 57,90% |
| visão GA4: Cross-network | 3.497 | 1.515 | 43,32% |
| visão GA4: Organic Search | 2.366 | 2.340 | 98,90% |
| visão GA4: Unassigned | 2.448 | 3.562 | 145,51% |
| visão GA4: Organic Social | 924 | 571 | 61,80% |
| visão GA4: Referral | 76 | 221 | 290,79% |
| Tema | Banco | visão GA4 | Minha leitura | Decisão |
|---|---|---|---|---|
| Meta vs Paid Social | 27.379 FTDs, R$9/u, R$249.708 net; lucro Meta pós mÃdia R$-216.854 | visão GA4: R$42/dep, 28,50% cadastro para FTD | Converge: muito volume, valor baixo por depósito e conversão fraca. | Não otimizar por FTD bruto. Usar piso de valor, hoje FTD >= R$100. |
| Google e busca | 5.042 FTDs, R$31/u, R$153.793 net | visão GA4: Paid Search R$75/dep e 57,90%; Organic Search R$93/dep e 98,90% | Diverge por granularidade: o GA4 separa pago e orgânico, o banco tende a juntar sinais de Google. | Separar UTM de Google pago e orgânico antes de escalar canal. |
| Direto e sem atribuição | 8.732 FTDs, R$-0/u, R$-2.830 net | visão GA4: Direct R$87/dep e 29,89%; Unassigned R$57/dep e 145,51% | Contradiz: GA4 Direct parece rico em depósito, mas o banco sem UTM em FTD está fraco. | Tratar como problema de atribuição. Não criar público de Direct sem auditoria. |
| Afiliado vs Referral | 2.996 FTDs, R$4/u, R$12.204 net | visão GA4: Referral R$160/dep e 290,79%, base pequena | Converge em qualidade relativa, mas o volume não sustenta decisão de mÃdia paga sozinho. | Olhar como parceria e SEO/referral, separado de lookalike pago. |
GA4 atrasa 24 a 48h e usa atribuição de sessão. Use como corroboração, não como fonte de lucro.
3. Corte de aquisição
Somente usuários com FTD declarado. Este é o painel principal para decidir o evento de conversão de aquisição.
| Corte | Uso | Usuários | % base | Sinais/dia | Net/u | Net | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTD declarado | Aquisição | 48.949 | 75,2% | 1.266 | R$9 | R$453.263 | Não usar sozinho: volume alto, qualidade média baixa. |
| FTD >= R$50 | Aquisição | 13.000 | 20,0% | 336 | R$39 | R$506.585 | Plano B se o algoritmo precisar de mais volume. |
| FTD >= R$100 | Aquisição | 7.373 | 11,3% | 190 | R$47 | R$345.758 | Candidato principal para shadow; disparo real só com decisão do operador. |
| FTD >= R$200 | Aquisição | 828 | 1,3% | 21 | R$302 | R$250.336 | Muito valioso, mas ainda ralo para evento único. |
| 2o depósito após FTD | Aquisição tardia | 16.302 | 25,0% | 424 | R$20 | R$321.058 | Não priorizar: recompra nova ainda não supera valor de FTD. |
| Acum. >= R$100 após FTD | Aquisição valor | 12.687 | 19,5% | 329 | R$31 | R$389.146 | Bom candidato alternativo se quiser tier por acumulado. |
| Acum. >= R$200 após FTD | Aquisição valor | 4.252 | 6,5% | 110 | R$75 | R$317.398 | Shadow de valor; usar como segundo evento, não como aquisição principal. |
| 2o OU acum. >= R$200 após FTD | Aquisição valor | 16.858 | 25,9% | 438 | R$22 | R$365.267 | Boa ponte entre volume e valor, mas menos limpa que FTD>=100. |
| Recompra <=72h após FTD | Aquisição tardia | 11.598 | 17,8% | 301 | R$28 | R$323.178 | Usar como diagnóstico, não como tier principal agora. |
4. Valor inicial do FTD
Faixas próprias do Codex, sem reaproveitar cortes prontos.
| FTD | Usuários | Net | Net/u | Saque/dep. | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| R$0-29 | 29.773 | R$-119.920 | R$-4 | 109,2% | Não usar como conversão principal. |
| R$30-49 | 6.166 | R$66.676 | R$11 | 90,1% | Não usar como conversão principal. |
| R$50-99 | 5.627 | R$160.827 | R$29 | 84,0% | Volume reserva, qualidade mediana. |
| R$100-199 | 6.544 | R$95.222 | R$15 | 93,2% | Piso provável para aquisição. |
| R$200-499 | 449 | R$83.246 | R$185 | 76,5% | Público forte, monitorar volume. |
| R$500+ | 379 | R$167.090 | R$441 | 85,1% | Valor alto, risco de overfit. |
5. Janelas 72h vs 7d
Janela calculada desde o FTD declarado. Lifetime aqui ainda é somente o observado até agora.
| Janela | Usuários maduros | Net na janela | Net atual | Captura | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 72h | 45.754 | R$428.717 | R$427.817 | 100,2% | Alerta inicial, nao veredito |
| 7d | 42.506 | R$356.307 | R$405.779 | 87,8% | Bloqueado ate coorte fechar |
6. Base total e recompra
Inclui jogador novo e antigo. Útil para remarketing, mas não deve ser confundido com aquisição.
| Corte | Uso | Usuários | Sinais/dia | Net/u | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1o depósito capturado | Base total | 65.085 | 1.667 | R$29 | Não confundir com FTD: mistura jogador novo e antigo. |
| 2o depósito | Base total | 24.698 | 637 | R$69 | Útil para remarketing e qualidade de base. |
| 3o depósito | Base total | 13.231 | 343 | R$115 | Qualidade maior, volume menor. |
| Acum. >= R$100 | Base total | 19.080 | 489 | R$95 | Bom corte amplo de valor. |
| Acum. >= R$200 | Base total | 8.059 | 206 | R$209 | Melhor leitura de valor para base total. |
| Acum. >= R$500 | Base total | 3.770 | 97 | R$417 | Whales: ótimo valor, risco de overfit. |
| 2o OU acum. >= R$200 | Base total | 25.739 | 663 | R$69 | Bom para evento de valor/remarketing, não aquisição pura. |
| Recompra <=72h | Base total | 16.263 | 416 | R$95 | Sinal forte de base existente, validar separado. |
7. Concentração de lucro e risco
Mostra quanto poucos usuários explicam o lucro positivo e o prejuÃzo negativo da base com depósito.
| Grupo | Usuários | Net | Participação | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Top 1% | 650 | R$2.032.130 | 48,7% | Nao treinar somente em whale |
| Top 5% | 3.254 | R$2.947.251 | 70,6% | Nao treinar somente em whale |
| Top 10% | 6.508 | R$3.338.382 | 80,0% | Nao treinar somente em whale |
| Pior 1% | 650 | R$-1.247.705 | 55,2% | Investigar risco de saque alto |
| Pior 5% | 3.254 | R$-1.876.470 | 83,0% | Investigar risco de saque alto |
8. Integridade da base
Cheque independente entre fonte crua e view de conveniência.
| Fonte | Linhas | Usuários | Depósito | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| Fonte crua | 188.091 | 65.085 | R$14.316.057 | Base deste estudo |
| v_deposit | 167.241 | 63.338 | R$12.246.411 | 85,5% do valor cru |
Sandbox incluÃdo: 243.407 eventos válidos estão com is_sandbox=true porque o piloto está com trava de disparo. Removido apenas o diagnóstico explÃcito: 1 evento(s).
9. Público de clientes bons (Lookalike)
Evento hvcustomer: cada jogador que bate 5 depósitos ou R$500 acumulados entra sozinho num público no Meta (uma vez por pessoa), pra montar o Lookalike. Números desta geração.
| No público agora | Entraram hoje | Últimos 7 dias | Chegando perto | Enviados ao Meta |
|---|---|---|---|---|
| 7.669 | 38 | 1.481 | 53.341 | 7.668, 1 com problema |
Chegando perto = jogadores ainda juntando pros 5 depósitos ou R$500. O número de hoje inclui o envio inicial de toda a base que já se qualificava; daqui pra frente o diário mostra o fluxo natural.
Dashboard estático com dados assados no HTML. O gate client-side reduz exposição casual, mas não substitui proteção server-side. Todos os horários estão em America/Sao_Paulo (BRT).