Qual conversão vale sinalizar?
Minha leitura atual separa caixa diário, FTD verdadeiro e recompras. O corte provável para aquisição é FTD declarado de pelo menos R$100, mas o disparo real continua bloqueado até 7 dias completos de dados maduros.
1. Gate e caixa por dia
Dias completos são 05/06 a 09/06. 03/06, 04/06 e hoje ficam fora do corte.
| Dia | Status | FTD | Depósito | Saque | Net | Mídia | Lucro | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | parcial | 0 | R$180 | R$0 | R$180 | R$27.146 | R$-26.966 | Excluir do corte |
| 04/06 | parcial | 713 | R$205.821 | R$150.289 | R$55.532 | R$27.139 | R$28.393 | Excluir do corte |
| 05/06 | completo | 686 | R$293.042 | R$253.523 | R$39.519 | R$24.712 | R$14.807 | Usar para corte |
| 06/06 | completo | 354 | R$195.405 | R$135.479 | R$59.926 | R$25.844 | R$34.082 | Usar para corte |
| 07/06 | completo | 764 | R$277.054 | R$253.169 | R$23.884 | R$35.438 | R$-11.554 | Usar para corte |
| 08/06 | completo | 900 | R$388.818 | R$349.856 | R$38.962 | R$26.932 | R$12.030 | Usar para corte |
| 09/06 | completo | 794 | R$338.031 | R$324.292 | R$13.739 | R$20.227 | R$-6.488 | Usar para corte |
| 10/06 | parcial | 394 | R$222.650 | R$296.420 | R$-73.770 | R$0 | R$-73.770 | Excluir do corte |
2. Canal por FTD declarado
Canal reconstruído a partir de external_params do depósito FTD ou primeiro depósito capturado.
| Canal | FTDs | Net | Net/usuário | Saque/dep. | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta | 2.545 | R$41.397 | R$16 | 73,4% | Usar corte de valor, não FTD bruto. |
| 513 | R$15.239 | R$30 | 80,1% | Testar corte qualificado com cautela. | |
| Afiliado | 473 | R$5.364 | R$11 | 78,8% | Separar de mídia paga. |
| Outros | 55 | R$168 | R$3 | 93,3% | Manter em observação. |
| TikTok | 224 | R$-1.418 | R$-6 | 109,4% | Segurar escala; FTD está negativo. |
| Direto/sem UTM | 795 | R$-39.147 | R$-49 | 120,7% | Auditar atribuição antes de virar público. |
3. Corte de aquisição
Somente usuários com FTD declarado. Este é o painel principal para decidir o evento de conversão de aquisição.
| Corte | Uso | Usuários | % base | Sinais/dia | Net/u | Net | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTD declarado | Aquisição | 4.605 | 51,5% | 700 | R$5 | R$21.602 | Não usar sozinho: volume alto, qualidade média baixa. |
| FTD >= R$50 | Aquisição | 1.313 | 14,7% | 207 | R$96 | R$125.740 | Plano B se o algoritmo precisar de mais volume. |
| FTD >= R$100 | Aquisição | 721 | 8,1% | 116 | R$142 | R$102.681 | Candidato principal para shadow após o gate. |
| FTD >= R$200 | Aquisição | 133 | 1,5% | 21 | R$605 | R$80.411 | Muito valioso, mas ainda ralo para evento único. |
| 2o depósito após FTD | Aquisição tardia | 976 | 10,9% | 155 | R$46 | R$45.304 | Não priorizar: recompra nova ainda não supera valor de FTD. |
| Acum. >= R$100 após FTD | Aquisição valor | 1.010 | 11,3% | 164 | R$112 | R$113.310 | Bom candidato alternativo se quiser tier por acumulado. |
| Acum. >= R$200 após FTD | Aquisição valor | 333 | 3,7% | 54 | R$285 | R$95.033 | Shadow de qualidade; aguardar volume e 7d limpo. |
| 2o OU acum. >= R$200 após FTD | Aquisição valor | 1.078 | 12,1% | 170 | R$95 | R$102.559 | Boa ponte entre volume e valor, mas menos limpa que FTD>=100. |
| Recompra <=72h após FTD | Aquisição tardia | 914 | 10,2% | 145 | R$49 | R$44.617 | Usar como diagnóstico, não como tier principal agora. |
4. Valor inicial do FTD
Faixas próprias do Codex, sem reaproveitar cortes prontos.
| FTD | Usuários | Net | Net/u | Saque/dep. | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| R$0-29 | 2.814 | R$-112.179 | R$-40 | 258,8% | Não usar como conversão principal. |
| R$30-49 | 477 | R$8.042 | R$17 | 68,2% | Não usar como conversão principal. |
| R$50-99 | 592 | R$23.059 | R$39 | 67,2% | Volume reserva, qualidade mediana. |
| R$100-199 | 588 | R$22.270 | R$38 | 80,5% | Piso provável para aquisição. |
| R$200-499 | 65 | R$13.765 | R$212 | 60,7% | Público forte, monitorar volume. |
| R$500+ | 68 | R$66.645 | R$980 | 55,3% | Valor alto, risco de overfit. |
5. Janelas 72h vs 7d
Janela calculada desde o FTD declarado. Lifetime aqui ainda é somente o observado até agora.
| Janela | Usuários maduros | Net na janela | Net atual | Captura | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 72h | 1.957 | R$77.718 | R$75.185 | 103,4% | Alerta inicial, nao veredito |
| 7d | 0 | R$0 | R$0 | sem base | Bloqueado ate coorte fechar |
6. Base total e recompra
Inclui jogador novo e antigo. Útil para remarketing, mas não deve ser confundido com aquisição.
| Corte | Uso | Usuários | Sinais/dia | Net/u | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1o depósito capturado | Base total | 8.942 | 1.343 | R$35 | Não confundir com FTD: mistura jogador novo e antigo. |
| 2o depósito | Base total | 2.780 | 442 | R$109 | Útil para remarketing e qualidade de base. |
| 3o depósito | Base total | 1.431 | 233 | R$172 | Qualidade maior, volume menor. |
| Acum. >= R$100 | Base total | 2.809 | 441 | R$137 | Bom corte amplo de valor. |
| Acum. >= R$200 | Base total | 1.313 | 209 | R$265 | Melhor leitura de valor para base total. |
| Acum. >= R$500 | Base total | 600 | 98 | R$518 | Whales: ótimo valor, risco de overfit. |
| 2o OU acum. >= R$200 | Base total | 3.092 | 485 | R$121 | Bom para evento de valor/remarketing, não aquisição pura. |
| Recompra <=72h | Base total | 2.548 | 402 | R$116 | Sinal forte de base existente, validar separado. |
7. Concentração de lucro e risco
Mostra quanto poucos usuários explicam o lucro positivo e o prejuízo negativo da base com depósito.
| Grupo | Usuários | Net | Participação | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Top 1% | 89 | R$347.906 | 43,2% | Nao treinar somente em whale |
| Top 5% | 447 | R$541.926 | 67,3% | Nao treinar somente em whale |
| Top 10% | 894 | R$626.549 | 77,8% | Nao treinar somente em whale |
| Pior 1% | 89 | R$-318.940 | 65,1% | Investigar risco de saque alto |
| Pior 5% | 447 | R$-436.231 | 89,0% | Investigar risco de saque alto |
8. Integridade da base
Cheque independente entre fonte crua e view de conveniência.
| Fonte | Linhas | Usuários | Depósito | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| Fonte crua | 18.772 | 8.942 | R$1.921.002 | Base deste estudo |
| v_deposit | 12.092 | 6.715 | R$1.230.521 | 64,1% do valor cru |
Sandbox incluído: 24.474 eventos válidos estão com is_sandbox=true porque o piloto está com trava de disparo. Removido apenas o diagnóstico explícito: 1 evento(s).
Dashboard estático com dados assados no HTML. O gate client-side reduz exposição casual, mas não substitui proteção server-side. Todos os horários estão em America/Sao_Paulo (BRT).