Qual conversão vale sinalizar?
Minha leitura atual separa caixa diário, FTD verdadeiro e recompras. O corte provável para aquisição é FTD declarado de pelo menos R$100, mas o disparo real continua bloqueado até 7 dias completos de dados maduros.
1. Gate e caixa por dia
Dias completos são 05/06 a 13/06. 03/06, 04/06 e hoje ficam fora do corte.
| Dia | Status | FTD | Depósito | Saque | Net | MÃdia | Lucro | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | parcial | 0 | R$180 | R$0 | R$180 | R$27.146 | R$-26.966 | Excluir do corte |
| 04/06 | parcial | 713 | R$205.821 | R$150.289 | R$55.532 | R$27.139 | R$28.393 | Excluir do corte |
| 05/06 | completo | 686 | R$293.042 | R$253.523 | R$39.519 | R$24.712 | R$14.807 | Usar para corte |
| 06/06 | completo | 354 | R$195.405 | R$135.479 | R$59.926 | R$25.844 | R$34.082 | Usar para corte |
| 07/06 | completo | 764 | R$277.054 | R$253.169 | R$23.884 | R$35.438 | R$-11.554 | Usar para corte |
| 08/06 | completo | 900 | R$388.818 | R$349.856 | R$38.962 | R$26.932 | R$12.030 | Usar para corte |
| 09/06 | completo | 794 | R$338.031 | R$324.292 | R$13.739 | R$20.227 | R$-6.488 | Usar para corte |
| 10/06 | completo | 955 | R$402.449 | R$460.366 | R$-57.917 | R$35.679 | R$-93.595 | Usar para corte |
| 11/06 | completo | 1.059 | R$363.734 | R$276.629 | R$87.105 | R$31.929 | R$55.176 | Usar para corte |
| 12/06 | completo | 1.147 | R$342.486 | R$284.766 | R$57.720 | R$35.474 | R$22.246 | Usar para corte |
| 13/06 | completo | 940 | R$332.129 | R$356.104 | R$-23.975 | R$31.666 | R$-55.641 | Usar para corte |
| 14/06 | parcial | 268 | R$114.882 | R$88.037 | R$26.845 | R$0 | R$26.845 | Excluir do corte |
2. Canal por FTD declarado
Canal reconstruÃdo a partir de external_params do depósito FTD ou primeiro depósito capturado.
| Canal | FTDs | Net | Net/usuário | Saque/dep. | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta | 4.901 | R$68.346 | R$14 | 76,5% | Usar corte de valor, não FTD bruto. |
| 972 | R$27.001 | R$28 | 82,8% | Testar corte qualificado com cautela. | |
| Afiliado | 810 | R$4.790 | R$6 | 90,4% | Separar de mÃdia paga. |
| Outros | 108 | R$3.032 | R$28 | 58,3% | Manter em observação. |
| TikTok | 328 | R$-4.243 | R$-13 | 115,5% | Segurar escala; FTD está negativo. |
| Direto/sem UTM | 1.461 | R$-11.576 | R$-8 | 103,3% | Auditar atribuição antes de virar público. |
2B. visão GA4 de canal e funil
Corroboração neutra da casa em dias completos 2026-05-16 a 2026-06-12. Todo número aqui é visão GA4: purchase=depósito e canal=sessão GA4. O banco continua mandando em net e saque.
| Canal | Depósitos visão GA4 | Valor visão GA4 | R$/depósito visão GA4 | Usuários visão GA4 |
|---|---|---|---|---|
| visão GA4: Referral | 9.778 | R$1.820.742 | R$186 | 1.810 |
| visão GA4: Direct | 15.443 | R$2.533.600 | R$164 | 7.937 |
| visão GA4: Organic Search | 22.687 | R$2.968.803 | R$131 | 5.040 |
| visão GA4: Paid Search | 17.197 | R$1.989.866 | R$116 | 6.061 |
| visão GA4: Unassigned | 4.557 | R$423.201 | R$93 | 2.638 |
| visão GA4: Organic Social | 3.365 | R$232.119 | R$69 | 1.145 |
| visão GA4: Cross-network | 501 | R$30.444 | R$61 | 285 |
| visão GA4: Paid Social | 27.814 | R$1.552.357 | R$56 | 13.599 |
| Canal | Cadastros visão GA4 | FTDs visão GA4 | Conversão visão GA4 |
|---|---|---|---|
| visão GA4: Organic Video | 2 | 5 | 250,00% |
| visão GA4: Referral | 69 | 64 | 92,75% |
| visão GA4: Unassigned | 1.004 | 446 | 44,42% |
| visão GA4: Organic Search | 1.418 | 328 | 23,13% |
| visão GA4: Cross-network | 455 | 105 | 23,08% |
| visão GA4: Organic Social | 726 | 55 | 7,58% |
| visão GA4: Paid Search | 5.575 | 413 | 7,41% |
| visão GA4: Paid Social | 32.434 | 2.076 | 6,40% |
| Tema | Banco | visão GA4 | Minha leitura | Decisão |
|---|---|---|---|---|
| Meta vs Paid Social | 4.901 FTDs, R$14/u, R$68.346 net; lucro Meta pós mÃdia R$-205.712 | visão GA4: R$56/dep, 6,40% cadastro para FTD | Converge: muito volume, valor baixo por depósito e conversão fraca. | Não otimizar por FTD bruto. Usar piso de valor, hoje FTD >= R$100. |
| Google e busca | 972 FTDs, R$28/u, R$27.001 net | visão GA4: Paid Search R$116/dep e 7,41%; Organic Search R$131/dep e 23,13% | Diverge por granularidade: o GA4 separa pago e orgânico, o banco tende a juntar sinais de Google. | Separar UTM de Google pago e orgânico antes de escalar canal. |
| Direto e sem atribuição | 1.461 FTDs, R$-8/u, R$-11.576 net | visão GA4: Direct R$164/dep e 6,15%; Unassigned R$93/dep e 44,42% | Contradiz: GA4 Direct parece rico em depósito, mas o banco sem UTM em FTD está fraco. | Tratar como problema de atribuição. Não criar público de Direct sem auditoria. |
| Afiliado vs Referral | 810 FTDs, R$6/u, R$4.790 net | visão GA4: Referral R$186/dep e 92,75%, base pequena | Converge em qualidade relativa, mas o volume não sustenta decisão de mÃdia paga sozinho. | Olhar como parceria e SEO/referral, separado de lookalike pago. |
GA4 atrasa 24 a 48h e usa atribuição de sessão. Use como corroboração, não como fonte de lucro.
3. Corte de aquisição
Somente usuários com FTD declarado. Este é o painel principal para decidir o evento de conversão de aquisição.
| Corte | Uso | Usuários | % base | Sinais/dia | Net/u | Net | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTD declarado | Aquisição | 8.580 | 59,1% | 844 | R$10 | R$87.351 | Não usar sozinho: volume alto, qualidade média baixa. |
| FTD >= R$50 | Aquisição | 2.215 | 15,2% | 218 | R$82 | R$182.323 | Plano B se o algoritmo precisar de mais volume. |
| FTD >= R$100 | Aquisição | 1.059 | 7,3% | 103 | R$131 | R$138.818 | Candidato principal para shadow; disparo real só com decisão do operador. |
| FTD >= R$200 | Aquisição | 225 | 1,5% | 23 | R$527 | R$118.580 | Muito valioso, mas ainda ralo para evento único. |
| 2o depósito após FTD | Aquisição tardia | 1.989 | 13,7% | 201 | R$34 | R$67.658 | Não priorizar: recompra nova ainda não supera valor de FTD. |
| Acum. >= R$100 após FTD | Aquisição valor | 1.675 | 11,5% | 165 | R$97 | R$161.905 | Bom candidato alternativo se quiser tier por acumulado. |
| Acum. >= R$200 após FTD | Aquisição valor | 567 | 3,9% | 58 | R$247 | R$140.219 | Shadow de valor; usar como segundo evento, não como aquisição principal. |
| 2o OU acum. >= R$200 após FTD | Aquisição valor | 2.156 | 14,8% | 217 | R$71 | R$152.946 | Boa ponte entre volume e valor, mas menos limpa que FTD>=100. |
| Recompra <=72h após FTD | Aquisição tardia | 1.823 | 12,6% | 184 | R$38 | R$68.864 | Usar como diagnóstico, não como tier principal agora. |
4. Valor inicial do FTD
Faixas próprias do Codex, sem reaproveitar cortes prontos.
| FTD | Usuários | Net | Net/u | Saque/dep. | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| R$0-29 | 5.294 | R$-104.903 | R$-20 | 177,6% | Não usar como conversão principal. |
| R$30-49 | 1.070 | R$9.931 | R$9 | 83,9% | Não usar como conversão principal. |
| R$50-99 | 1.156 | R$43.506 | R$38 | 69,7% | Volume reserva, qualidade mediana. |
| R$100-199 | 834 | R$20.238 | R$24 | 89,0% | Piso provável para aquisição. |
| R$200-499 | 98 | R$26.151 | R$267 | 63,2% | Público forte, monitorar volume. |
| R$500+ | 127 | R$92.429 | R$728 | 67,5% | Valor alto, risco de overfit. |
5. Janelas 72h vs 7d
Janela calculada desde o FTD declarado. Lifetime aqui ainda é somente o observado até agora.
| Janela | Usuários maduros | Net na janela | Net atual | Captura | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 72h | 5.444 | R$39.548 | R$25.397 | 155,7% | Alerta inicial, nao veredito |
| 7d | 1.826 | R$77.637 | R$76.511 | 101,5% | Bloqueado ate coorte fechar |
6. Base total e recompra
Inclui jogador novo e antigo. Útil para remarketing, mas não deve ser confundido com aquisição.
| Corte | Uso | Usuários | Sinais/dia | Net/u | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1o depósito capturado | Base total | 14.525 | 1.395 | R$35 | Não confundir com FTD: mistura jogador novo e antigo. |
| 2o depósito | Base total | 4.659 | 461 | R$94 | Útil para remarketing e qualidade de base. |
| 3o depósito | Base total | 2.389 | 244 | R$151 | Qualidade maior, volume menor. |
| Acum. >= R$100 | Base total | 4.155 | 401 | R$132 | Bom corte amplo de valor. |
| Acum. >= R$200 | Base total | 1.971 | 194 | R$251 | Melhor leitura de valor para base total. |
| Acum. >= R$500 | Base total | 954 | 97 | R$458 | Whales: ótimo valor, risco de overfit. |
| 2o OU acum. >= R$200 | Base total | 5.083 | 500 | R$106 | Bom para evento de valor/remarketing, não aquisição pura. |
| Recompra <=72h | Base total | 4.001 | 393 | R$107 | Sinal forte de base existente, validar separado. |
7. Concentração de lucro e risco
Mostra quanto poucos usuários explicam o lucro positivo e o prejuÃzo negativo da base com depósito.
| Grupo | Usuários | Net | Participação | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Top 1% | 145 | R$525.200 | 44,2% | Nao treinar somente em whale |
| Top 5% | 726 | R$817.985 | 68,8% | Nao treinar somente em whale |
| Top 10% | 1.452 | R$937.300 | 78,8% | Nao treinar somente em whale |
| Pior 1% | 145 | R$-446.205 | 65,1% | Investigar risco de saque alto |
| Pior 5% | 726 | R$-609.782 | 88,9% | Investigar risco de saque alto |
8. Integridade da base
Cheque independente entre fonte crua e view de conveniência.
| Fonte | Linhas | Usuários | Depósito | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| Fonte crua | 33.762 | 14.525 | R$3.254.031 | Base deste estudo |
| v_deposit | 24.901 | 12.552 | R$2.289.127 | 70,3% do valor cru |
Sandbox incluÃdo: 43.470 eventos válidos estão com is_sandbox=true porque o piloto está com trava de disparo. Removido apenas o diagnóstico explÃcito: 1 evento(s).
9. Público de clientes bons (Lookalike)
Evento hvcustomer: cada jogador que bate 5 depósitos ou R$500 acumulados entra sozinho num público no Meta (uma vez por pessoa), pra montar o Lookalike. Números desta geração.
| No público agora | Entraram hoje | Últimos 7 dias | Chegando perto | Enviados ao Meta |
|---|---|---|---|---|
| 1.432 | 26 | 1.432 | 7.389 | 1.432, todos sem erro |
Chegando perto = jogadores ainda juntando pros 5 depósitos ou R$500. O número de hoje inclui o envio inicial de toda a base que já se qualificava; daqui pra frente o diário mostra o fluxo natural.
Dashboard estático com dados assados no HTML. O gate client-side reduz exposição casual, mas não substitui proteção server-side. Todos os horários estão em America/Sao_Paulo (BRT).